Компания | Сфера | Факт увеличения выручики | |
---|---|---|---|
Ozon | Электронная коммерция | Рост выручки на 66% в 2023 году благодаря партнерским продажам. | |
Tinkoff | Финансовые услуги | Увеличение выручки ежегодно на 15-20% после внедрения программы. | |
М.Видео | Ретейл | Рост онлайн-продаж на 40% в 2023 году благодаря партнерам. | |
Netology | Образовательные технологии (EdTech) | Рост выручки на 35% в 2023 году, 15% студентов привлечены через партнеров. | |
Аптека.ру | Фармацевтика и здоровье | Рост выручки на 40% в 2022 году через партнерскую программу. | |
IHerb | Сфера красоты и здоровья | Рост выручки на 25% в 2022 году благодаря партнерам. | |
TUI Россия | Туризм и гостиничный бизнес | Рост выручки на 14% в 2023 году за счет расширения сети партнеров. | |
Касперский Лаборатория | Сфера IT и SaaS | До 50% выручки в некоторых регионах обеспечивается через партнеров. | |
МТС | Телекоммуникации | Рост выручки на 11% в 2022 году благодаря партнерским программам. | |
Knauf | Производство стройматериалов | Увеличение выручки на 12% в 2022 году на российском рынке. |
Нужна реферальная программа?
Подготовлю все материалы для запуска реферальной программы